| 구분 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교시 | 시간/일자 | |||||
| 1 | 08:30~09:20 | OT | 항공역학 (5) |
비행운용이론 (4) |
모의비행 (9) |
모의비행 (8) |
| 2 | 09:30~10:20 | 항공법규 (2) |
||||
| 3 | 10:30~11:20 | |||||
| 4 | 11:30~12:20 | 항공기상 (2) |
||||
| 5 | 13:30~14:20 | 이론평가 | ||||
| 6 | 14:30~15:20 | 비행운용이론 (4) |
비행운용이론 (3) |
모의비행 (3) |
||
| 7 | 15:30~16:20 | |||||
| 8 | 16:30~17:20 | |||||
| 9 | 17:30~18:20 | - | - | 모의평가 | ||
| 구분 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교시 | 시간/일자 | |||||
| 1 | 08:30~09:20 | 장주이착륙 (교관동반) |
공중조작 (교관동반) |
지표부근에서의 조작 (교관동반) |
지표부근에서의 조작 (교관동반) |
장주이착륙 (단독비행) |
| 2 | 09:30~10:20 | |||||
| 3 | 10:30~11:20 | |||||
| 4 | 11:30~12:20 | |||||
| 5 | 13:30~14:20 | 지표부근에서의 조작 (교관동반) |
||||
| 6 | 14:30~15:20 | |||||
| 7 | 15:30~16:20 | |||||
| 8 | 16:30~17:20 | |||||
| 구분 | 11일차 | 12일차 | 13일차 | 14일차 | 15일차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교시 | 시간/일자 | |||||
| 1 | 08:30~09:20 | 장주이착륙 (단독비행) |
공중조작 (단독비행) |
지표부근에서의 조작 (단독비행) |
지표부근에서의 조작 (단독비행) |
지표부근에서의 조작 (단독비행) |
| 2 | 09:30~10:20 | |||||
| 3 | 10:30~11:20 | |||||
| 4 | 11:30~12:20 | |||||
| 5 | 13:30~14:20 | 공중조작 (단독비행) |
||||
| 6 | 14:30~15:20 | |||||
| 7 | 15:30~16:20 | |||||
| 8 | 16:30~17:20 | |||||
| 구분 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교시 | 시간/일자 | |||||
| 1 | 08:30~09:20 | OT | 항공역학 (5) |
비행운용이론 (4) |
모의비행 (7) |
실기교육 (8) |
| 2 | 09:30~10:20 | 항공법규 (2) |
||||
| 3 | 10:30~11:20 | |||||
| 4 | 11:30~12:20 | 항공기상 (2) |
||||
| 5 | 13:30~14:20 | 이론평가 | ||||
| 6 | 14:30~15:20 | 비행운용이론 (4) |
비행운용이론 (3) |
모의비행 (3) |
||
| 7 | 15:30~16:20 | |||||
| 8 | 16:30~17:20 | 모의평가 | ||||
| 9 | 17:30~18:20 | - | - | - | - | |
| 구분 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교시 | 시간/일자 | |||||
| 1 | 08:30~09:20 | 실기교육 (8) |
실기교육 (8) |
실기교육 (8) |
실기교육 (9) |
실기교육 (8) |
| 2 | 09:30~10:20 | |||||
| 3 | 10:30~11:20 | |||||
| 4 | 11:30~12:20 | |||||
| 5 | 13:30~14:20 | |||||
| 6 | 14:30~15:20 | |||||
| 7 | 15:30~16:20 | |||||
| 8 | 16:30~17:20 | |||||
| 9 | 17:30~18:20 | - | - | - | - | |
| 구분 | 11일차 | 12일차 | 13일차 | 14일차 | 15일차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교시 | 시간/일자 | |||||
| 1 | 08:30~09:20 | 실기교육 (8) |
실기교육 (8) |
실기교육 (9) |
실기교육 (8) |
실기교육 (8) |
| 2 | 09:30~10:20 | |||||
| 3 | 10:30~11:20 | |||||
| 4 | 11:30~12:20 | |||||
| 5 | 13:30~14:20 | |||||
| 6 | 14:30~15:20 | |||||
| 7 | 15:30~16:20 | |||||
| 8 | 16:30~17:20 | |||||
| 9 | 17:30~18:20 | - | - | - | 실기평가 | |
| 구분 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교시 | 시간/일자 | |||||
| 1 | 08:30~09:20 | OT | 항공역학 (5) |
비행운용이론 (4) |
모의비행 (3) |
실기교육 (8) |
| 2 | 09:30~10:20 | 항공법규 (2) |
||||
| 3 | 10:30~11:20 | |||||
| 4 | 11:30~12:20 | 항공기상 (2) |
모의평가 | |||
| 5 | 13:30~14:20 | 이론평가 | 실기교육 (4) |
|||
| 6 | 14:30~15:20 | 비행운용이론 (4) |
비행운용이론 (3) |
모의비행 (3) |
||
| 7 | 15:30~16:20 | |||||
| 8 | 16:30~17:20 | |||||
| 9 | 17:30~18:20 | - | - | - | ||
| 구분 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교시 | 시간/일자 | |||||
| 1 | 08:30~09:20 | 실기교육 (8) |
실기교육 (8) |
실기교육 (9) |
실기교육 (8) |
실기교육 (8) |
| 2 | 09:30~10:20 | |||||
| 3 | 10:30~11:20 | |||||
| 4 | 11:30~12:20 | |||||
| 5 | 13:30~14:20 | |||||
| 6 | 14:30~15:20 | |||||
| 7 | 15:30~16:20 | |||||
| 8 | 16:30~17:20 | |||||
| 9 | 17:30~18:20 | - | - | - | 실기평가 | |
| 구분 | 11일차 | 12일차 | 13일차 | 14일차 | 15일차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교시 | 시간/일자 | |||||
| 1 | 08:30~09:20 | 실기교육 (8) |
실기교육 (8) |
실기교육 (9) |
실기교육 (8) |
실기교육 (8) |
| 2 | 09:30~10:20 | |||||
| 3 | 10:30~11:20 | |||||
| 4 | 11:30~12:20 | |||||
| 5 | 13:30~14:20 | |||||
| 6 | 14:30~15:20 | |||||
| 7 | 15:30~16:20 | |||||
| 8 | 16:30~17:20 | |||||
| 9 | 17:30~18:20 | - | - | - | 실기평가 | |
[평일반]
평일반 하절기(4월~9월) 교육 세부 일정표
| 구분 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교시 | 시간/일자 | |||||
| 1 | 08:00~08:50 | OT | 항공역학 (5) |
비행운용이론 (4) |
모의비행 (9) |
모의비행 (8) |
| 2 | 09:00~09:50 | 항공법규 (2) |
||||
| 3 | 10:00~10:500 | |||||
| 4 | 11:00~11:50 | 항공기상 (2) |
||||
| 5 | 13:00~13:50 | 이론평가 | ||||
| 6 | 14:30~15:20 | 비행운용이론 (4) |
비행운용이론 (3) |
모의비행 (3) |
||
| 7 | 15:00~15:50 | |||||
| 8 | 16:00~16:50 | |||||
| 9 | 17:00~17:50 | - | - | 모의평가 | ||
| 구분 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교시 | 시간/일자 | |||||
| 1 | 08:00~05:50 | 장주이착륙 (교관동반) |
공중조작 (교관동반) |
지표부근에서의 조작 (교관동반) |
지표부근에서의 조작 (교관동반) |
장주이착륙 (단독비행) |
| 2 | 09:00~09:50 | |||||
| 3 | 10:00~10:50 | |||||
| 4 | 11:00~10:50 | |||||
| 5 | 13:00~13:50 | 지표부근에서의 조작 (교관동반) |
||||
| 6 | 14:00~14:50 | |||||
| 7 | 15:00~15:50 | |||||
| 8 | 16:00~16:50 | |||||
| 구분 | 11일차 | 12일차 | 13일차 | 14일차 | 15일차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교시 | 시간/일자 | |||||
| 1 | 08:00~08:50 | 장주이착륙 (단독비행) |
공중조작 (단독비행) |
지표부근에서의 조작 (단독비행) |
지표부근에서의 조작 (단독비행) |
지표부근에서의 조작 (단독비행) |
| 2 | 09:00~09:50 | |||||
| 3 | 10:00~10:50 | |||||
| 4 | 11:00~11:50 | |||||
| 5 | 13:00~13:50 | 공중조작 (단독비행) |
||||
| 6 | 14:00~14:50 | |||||
| 7 | 15:00~15:50 | |||||
| 8 | 16:00~16:50 | |||||
| 구분 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교시 | 시간/일자 | |||||
| 1 | 08:00~08:50 | OT | 항공역학 (5) |
비행운용이론 (4) |
모의비행 (7) |
실기교육 (8) |
| 2 | 09:00~09:50 | 항공법규 (2) |
||||
| 3 | 10:00~10:50 | |||||
| 4 | 11:00~11:50 | 항공기상 (2) |
||||
| 5 | 13:00~13:50 | 이론평가 | ||||
| 6 | 14:00~14:50 | 비행운용이론 (4) |
비행운용이론 (3) |
모의비행 (3) |
||
| 7 | 15:00~15:50 | |||||
| 8 | 16:00~16:50 | 모의평가 | ||||
| 9 | 17:00~17:50 | - | - | - | - | |
| 구분 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교시 | 시간/일자 | |||||
| 1 | 08:00~08:50 | 실기교육 (8) |
실기교육 (8) |
실기교육 (8) |
실기교육 (9) |
실기교육 (8) |
| 2 | 09:00~09:50 | |||||
| 3 | 10:00~10:50 | |||||
| 4 | 11:00~11:50/td> | |||||
| 5 | 13:00~13:50 | |||||
| 6 | 14:00~14:50 | |||||
| 7 | 15:00~15:50 | |||||
| 8 | 16:00~16:50 | |||||
| 9 | 17:00~17:50 | - | - | - | - | |
| 구분 | 11일차 | 12일차 | 13일차 | 14일차 | 15일차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교시 | 시간/일자 | |||||
| 1 | 08:00~08:50 | 실기교육 (8) |
실기교육 (8) |
실기교육 (9) |
실기교육 (8) |
실기교육 (8) |
| 2 | 09:00~09:50 | |||||
| 3 | 10:00~10:500 | |||||
| 4 | 11:00~11:500 | |||||
| 5 | 13:00~13:50 | |||||
| 6 | 14:00~14:50 | |||||
| 7 | 15:00~15:50 | |||||
| 8 | 16:00~16:50 | |||||
| 9 | 17:00~17:50 | - | - | - | 실기평가 | |
| 구분 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교시 | 시간/일자 | |||||
| 1 | 08:00~08:50 | OT | 항공역학 (5) |
비행운용이론 (4) |
모의비행 (3) |
실기교육 (8) |
| 2 | 09:00~09:50 | 항공법규 (2) |
||||
| 3 | 10:00~10:50 | |||||
| 4 | 11:00~11:50 | 항공기상 (2) |
모의평가 | |||
| 5 | 13:00~13:500 | 이론평가 | 실기교육 (4) |
|||
| 6 | 14:00~14:50 | 비행운용이론 (4) |
비행운용이론 (3) |
모의비행 (3) |
||
| 7 | 15:00~15:50 | |||||
| 8 | 16:00~16:50 | |||||
| 9 | 17:00~17:50 | - | - | - | ||
| 구분 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교시 | 시간/일자 | |||||
| 1 | 08:00~08:50 | 실기교육 (8) |
실기교육 (8) |
실기교육 (9) |
실기교육 (8) |
실기교육 (8) |
| 2 | 09:00~09:50 | |||||
| 3 | 10:00~10:50 | |||||
| 4 | 11:00~11:50 | |||||
| 5 | 13:00~13:50 | |||||
| 6 | 14:00~14:50 | |||||
| 7 | 15:00~15:50 | |||||
| 8 | 16:00~16:50 | |||||
| 9 | 17:00~17:50 | - | - | - | 실기평가 | |
| 구분 | 11일차 | 12일차 | 13일차 | 14일차 | 15일차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교시 | 시간/일자 | |||||
| 1 |  08:00~08:50 | 실기교육 (8) |
실기교육 (8) |
실기교육 (9) |
실기교육 (8) |
실기교육 (8) |
| 2 | 09:00~09:50 | |||||
| 3 | 10:00~10:50 | |||||
| 4 | 11:00~11:50 | |||||
| 5 | 13:00~13:50 | |||||
| 6 | 14:00~14:50 | |||||
| 7 | 15:00~15:50 | |||||
| 8 | 16:00~16:50 | |||||
| 9 | 17:00~17:50 | - | - | - | 실기평가 | |